Vocabulary groups |
Description | count |
create group |
30 often studied words |
(01) Les liens de parenté |
| 88 |
Découvertes (3) Unité 1 | 92 |
Les jours de la semaine | 19 |
Lyon, notre ville: un dossier | 34 |
Vocabulaire | 8 |
(06) La personnalité et le comportement |
| 35 |
(3) Le physique |
Aussehen - l'apparence | 86 |
**Für Anfänger** (mit Aussprache) |
Anfängervokabeln(siehe Liste der IPA in Wikipedia) | 104 |
*4c* |
klett 1+5.1 ohni 5.2!! | 317 |
klett 10 | 199 |
klett 11 | 199 |
klett 5.3-5.5, 6 | 175 |
klett 7 | 277 |
klett 8 | 240 |
klett 9 | 171 |
prisma leçon 2 | 62 |
+++ essiential +++ |
essiential_basics | 2 |
essiential_collection | 25 |
essiential_verben | 0 |
16.1 Zeit allgemein |
16.Allgemeine Begriffe | 93 |
A plus (2) |
Unit 2 Chapter I-IV | 56 |
A plus 3 |
1.0 | 21 |
Amor |
Indikatv Präsens | 52 |
Anfaenger2009 |
À plus 1 - Carnet d'activités | 1 |
Klasse 7 | 39 |
Perspectives 1 | 60 |
Bien Fait! 1 |
Unité 06 | 0 |
Bonne chance |
Bonne chance | 27 |
etape 10 | 3 |
Coleurs de France 1 |
Vous êtes madame...? | 51 |
"Vous êtes d'où?" | 45 |
Cours Intensif 1 |
✎Jenny Lecon 1 | 5 |
Cours intensif |
3:3: Atelier B | 6 |
3:3: Atelier C | 11 |
3:3: Texte B | 22 |
3:3: Texte C | 20 |
3:4: Entrée | 11 |
Dzbpzfag |
✎Dzbpzfag | 0 |
Découvertes 2 |
Découvertes (2) Unité 3 | 15 |
Découvertes (2) Unité 4 | 54 |
Découvertes (2) Unité 5 | 101 |
Découvertes 3 |
Lanas Vokabeln | 31 |
Lecon 4A, Rallye à Arras | 1 |
Module 1-3 | 59 |
Unit 1 | 4 |
Eset NOD32 |
✎Eset NOD32 | 0 |
Felkflqf |
✎Felkflqf | 0 |
Freie Schule PrinzH |
la famille | 20 |
la maison | 7 |
les activités de loisir | 1 |
les professions | 17 |
Für Büffelmuffel |
Französisch | 15 |
Les bons et les méchants | 22 |
Grammatik |
Sätze zu Ländern | 16 |
Sätze zu Mengenadverbien | 18 |
Génération pro |
Leçon 1 | 80 |
Leçon 3 | 72 |
Leçon 3 Texte B | 32 |
Leçon 4 Texte A | 40 |
Health Man |
✎Health Man | 0 |
Htwjmbpw |
✎Htwjmbpw | 0 |
Ijkcadsa |
✎Ijkcadsa | 0 |
Jmgnottw |
✎Jmgnottw | 0 |
KhqJwaqULaOtGNw |
✎pYjFQZqP | 0 |
Klett Ensemble 2 |
Le courier des amis (1) | 17 |
Klett Wortschatz |
✎Tous Ensemble 1 | 0 |
Wochentage und Datumsangaben | 33 |
Konjunktionen |
Strukturwörter | 22 |
Kunden |
Eisenbahn | 25 |
La maison |
Appartement et la maison | 25 |
Langenscheidt |
Langenscheidt 1.1.1.1 | 19 |
Langenscheidt 1.1.1.2 | 10 |
Langenscheidt 1.1.1.3 | 27 |
Langenscheidt 1.1.1.4 | 7 |
Le chomage/toto |
Le lettre de candidature | 12 |
L'entretien d'embauche | 6 |
Lecon 1 |
Tim | 29 |
Lernwortschatz |
Dans la salle de classe | 5 |
Dans le sac à dos | 1 |
Je parle ... | 3 |
Les parties du corps |
| 105 |
Lgibdimp |
✎Lgibdimp | 0 |
Lxtwrhxa |
✎Lxtwrhxa | 0 |
Marina\' Vokabeln |
Marina | 41 |
Ofeoubsp |
✎Ofeoubsp | 0 |
PONS Reisesprachführer Französisch |
Basics | 33 |
POURTOI |
01.02 Les parties du corps | 267 |
01.03 Le physique | 147 |
01.04 Enfance et jeunesse | 260 |
01.05 âge mûr et la vieillesse | 101 |
01.06 La personnalité et le comportement | 287 |
01.07 Les sens et les sensations | 200 |
01.08 Les sentiments et les attitudes | 353 |
01.09 Moralité et immoralité | 210 |
01.10 Les relations humaines | 226 |
01.12 hygiène corporelle | 128 |
01.13 La mort | 146 |
02.01 Les liens de parenté | 134 |
02.02 Le mariage et le divorce | 142 |
02.03 Les parents et les enfants | 229 |
03.01 Les aliments | 361 |
03.02 Boire et fumer | 186 |
03.03 La cuisine | 176 |
03.04 Les repas | 63 |
03.05 Manger (extérieur) | 251 |
03.06 Les vêtements | 303 |
04.01 Les maladies et les symptômes | 374 |
04.02 Les accidents et les blessures | 171 |
04.03 Les handicaps | 104 |
04.04 Chez le médecin | 246 |
04.05 Chez le dentiste | 104 |
04.06 Hôpital | 118 |
04.07 Vivre sainement | 132 |
05.01 Appartement et la maison | 317 |
05.02 Les meubles et la décoration | 213 |
05.03 Les tâches domestiques | 218 |
12.01 Les jours fériés, les congés et les fêtes | 203 |
12.03 Les relations sociales | 136 |
12.04 Les divertissements | 154 |
12.05 Les voyages et le tourisme | 237 |
12.06 Le logement | 80 |
12.07 Faire des achats | 309 |
12.09 Les hobbies | 210 |
14.02 Les métaux, les gemmes et les pierres | 332 |
14.03 Les divisions géographiques | 526 |
14.04 Les mers, les lacs et les rivières | 257 |
14.05 Le paysage | 212 |
14.06 Le monde agriculture | 397 |
14.07 La ville | 177 |
14.08 Environnement | 221 |
14.09 Le temps et le climat | 516 |
14.10 Les catastrophes naturelles | 163 |
15.01 Les animaux | 576 |
15.02 Les plantes | 267 |
17.04 Les contenants | 177 |
Lektion 01 | 93 |
Lektion 02 | 96 |
Lektion 03 | 100 |
Lektion 04 | 75 |
Lektion 05 | 71 |
Lektion 06 | 109 |
Lektion 07 | 89 |
Lektion 08 | 178 |
POURTOI 1 |
Aufbauwortschatz A-B | 100 |
Aufbauwortschatz B - C | 100 |
Aufbauwortschatz C-E | 100 |
page 011 - 027 Substantive | 79 |
page 028 - 037 Artikel | 68 |
page 037 - 043 Artikel | 45 |
page 043 - 047 Artikel | 46 |
page 048 - 064 Pronomina | 90 |
page 066 - 092 Pronomina | 149 |
page 097 - 121 Adjektive | 127 |
page 122 - 136 Adverbien | 84 |
page 141 - 163 Verben | 126 |
page 164 - 173 Verben | 126 |
page 174 - 176 Verben | 40 |
page 176 - 177 Verben nur reflexiv gebraucht | 32 |
page 177 - 178 Verben gelegentlich reflexiv | 41 |
page 177 - 181 Verben im Deutschen reflexiv gebrau | 33 |
page 178/179 Verben im Franz. reflexiv gebraucht | 39 |
page 183 - 185 Unpersönliche Verben | 32 |
page 185 - 188 unpersönliche Wendungen | 56 |
page 188 Gebrauch von falloir | 15 |
page 193 - 198 Gebrauch von avoir und être | 92 |
page 200 - 201 Hilfsverben aller und venir | 14 |
page 201 - 202 Modale Hilfsverben | 20 |
page 202 - 204 Präsens - le présent | 13 |
page 204 - 212 Imperfekt - l'imparfait | 20 |
page 214 - 217 Perfekt - le passé composé | 15 |
page 217 - Plusquamperfekt - le plus-que-parfait | 4 |
page 220 - 221 Futur I - Futur simple | 5 |
page 220 Nahe Zukunft - futur proche | 8 |
page 221 Futur II - Futur antérieur | 3 |
page 224 Konditional - le conditionnel | 8 |
page 227 - 240 Konjunktiv - le subjonctif | 129 |
page 240 - 260 Konjunktiv - le subjonctif | 111 |
page 260 - 261 Imperativ - l'impérativ | 13 |
page 262 - 267 Konditional - le conditionnel | 30 |
page 269 - 271 Transitive und intransitive Verben | 34 |
page 271 - 273 Verb und Objekt | 32 |
page 274 - 275 Verben mit à | 17 |
page 275 Verben mit de | 12 |
Verbes français irréguliers, PONS | 150 |
POURTOI A2 |
Cours de français, 01.07.2009 | 22 |
Cours de français, 02.07.2009 | 35 |
Cours de français, 03.07.2009 | 53 |
Cours de français, 06.07.2009 | 17 |
Cours de français, 07.07.2009 | 26 |
Cours de français, 08.07.2009 | 31 |
Cours de français, 09.07.2009 | 19 |
Cours de français, 10.07.2009 | 20 |
Cours de français, 13.07.2009 | 20 |
Cours de français, 14.07.2009 | 20 |
Cours de français, 15.07.2009 | 29 |
Cours de français, 16.07.2009 | 20 |
Cours de français, 17.07.2009 | 18 |
Cours de français, 20.07.2009 | 28 |
Cours de français, 21.07.2009 | 21 |
Cours de français, 22.07.2009 | 21 |
Cours de français, 23.07.2009 | 15 |
Cours de français, 29.06.2009 | 40 |
Cours de français, 30.06.2009 | 41 |
POURTOI B1 |
02.09.2009 | 76 |
02.12.2009 | 59 |
07.10.2009 | 59 |
09.09.2009 | 59 |
09.12.2009 | 15 |
16.08.2009 | 50 |
16.09.2009 | 56 |
19.08.2009 | 49 |
23.09.2009 | 57 |
25.11.2009 | 52 |
26.08.2009 | 50 |
28.10.2009 | 53 |
30.09.2009 | 42 |
30.09.2009 (cuisine) | 76 |
30.09.2009 (repas) | 56 |
imparfait | 57 |
indicatif présent | 58 |
La cuisine | 57 |
le subjonctif présent | 58 |
Les tâches ménagères | 49 |
Unité 1, part 1 | 105 |
Unité 1, part 2 | 98 |
Unité 2 | 64 |
Zusatz 1 | 55 |
Zusatz 2 | 40 |
POURTOI GRAMMAIRE |
19.08.2009 | 50 |
Grammaire 03.08.2009 | 50 |
Grammaire 05.08.2009 | 50 |
Grammaire 06.08.2009 | 54 |
Grammaire 09.08.2009 | 57 |
PS1 |
Begrüßung / Höflichkeit | 10 |
familie | 1 |
Perspectives 2 |
perspectives 2 unité 1, p08-p11 | 24 |
perspectives 2 unité 1, p12-p13 | 33 |
perspectives 2 unité 1, p14-p18 | 48 |
Perspectives A1 Rapide |
Presentations Unité 0 | 21 |
Unité 1 | 27 |
Unité 2 | 23 |
Unité 3 | 18 |
Unité 4 | 30 |
Pons CD-Rom |
Lektion 1/2/3 | 92 |
Lektion 4 | 53 |
Lektion 5 | 51 |
Tage/Monate | 40 |
Verben (unreg.) | 24 |
Qmygsnxh |
✎Qmygsnxh | 0 |
Qytwvxce |
✎Qytwvxce | 0 |
Schularbeit |
Voc Schularbeit I. | 51 |
Schule |
De l'école à la vie | 1 |
Nibor Vokabeln | 24 |
Stinkigruppe |
Compléments 1 | 22 |
Compléments 2 | 31 |
Compléments 3 | 40 |
Compléments 4 | 17 |
emploi des mots §101-103 | 49 |
emploi des mots §104-106 | 36 |
emploi des mots §107-109 | 53 |
emploi des mots §110-112 | 51 |
emploi des mots §113-115 | 50 |
emploi des mots §116-118 | 36 |
emploi des mots §119-121 | 59 |
emploi des mots §122-124 | 46 |
emploi des mots §125-127 | 61 |
emploi des mots §128-130 | 72 |
emploi des mots §129-131 | 39 |
emploi des mots §134-136 | 52 |
emploi des mots §140-142 | 50 |
emploi des mots §143-145 | 55 |
emploi des mots §146- 149 | 65 |
emploi des mots §150-152 | 46 |
emploi des mots §162-164 | 36 |
emploi des mots §165-167 | 50 |
emploi des mots §168-171 | 53 |
emploi des mots §175-177 | 22 |
emploi des mots §178-180 | 42 |
emploi des mots §184-186 | 57 |
emploi des mots §187-189 | 50 |
emploi des mots §190-192 | 58 |
emploi des mots §196-198 | 49 |
emploi des mots §202-204 | 56 |
emploi des mots §205-207 | 65 |
emploi des mots §209-211 | 45 |
emploi des mots §212-214 | 52 |
emploi des mots §215-217 | 46 |
emploi des mots §221-223 | 43 |
emploi des mots §224-227 | 54 |
emploi des mots §228-230 | 46 |
emploi des mots §231-233 | 51 |
emploi des mots §234-236 | 47 |
emploi des mots §237-239 | 48 |
emploi des mots §240-245 | 99 |
emploi des mots §246-251 | 96 |
emploi des mots §252-254 | 63 |
emploi des mots §255 | 19 |
emploi des mots §44-46 | 42 |
emploi des mots §48-50 | 38 |
emploi des mots §71-73 | 35 |
emploi des mots §74-76 | 47 |
emploi des mots §77-79 | 44 |
emploi des mots §80-82 | 46 |
emploi des mots §84-86 | 38 |
emploi des mots §86-88 | 39 |
emploi des mots §89-91 | 28 |
emploi des mots §95-97 | 22 |
emploi des mots §98-100 | 41 |
empoi des mots §92-94 | 33 |
expressions §101-103 | 15 |
expressions §104-106 | 13 |
expressions §107-109 | 15 |
expressions §110-112 | 14 |
expressions §113-115 | 18 |
expressions §116-118 | 13 |
expressions §119-121 | 18 |
expressions §122-124 | 21 |
expressions §125-127 | 22 |
expressions §128-130 | 11 |
expressions §129-131 | 17 |
expressions §134-136 | 24 |
expressions §140-142 | 21 |
expressions §143-145 | 17 |
expressions §146-149 | 25 |
expressions §150-152 | 21 |
expressions §162-164 | 11 |
expressions §165-167 | 10 |
expressions §168-171 | 8 |
expressions §178-180 | 17 |
expressions §184-186 | 11 |
expressions §187-189 | 3 |
expressions §190-192 | 17 |
expressions §196-198 | 13 |
expressions §202-204 | 13 |
expressions §205-211 | 27 |
expressions §212-214 | 25 |
expressions §215-223 | 45 |
expressions §224-239 | 59 |
expressions §240-245 | 48 |
expressions §246-248 + 250 | 43 |
expressions §252-254 | 32 |
expressions §265-267 | 25 |
expressions §44-50 | 18 |
expressions §71-73 | 22 |
expressions §74-76 | 13 |
expressions §77-79 | 18 |
expressions §80-82 | 10 |
expressions §84-86 | 15 |
expressions §86-88 | 15 |
expressions §89-91 | 16 |
expressions §92-94 | 11 |
expressions §98-100 | 20 |
Stinki | 12 |
Taxi! Méthode de français 1 |
Unité 0 | 50 |
Unité un, Leçon un | 30 |
Tous Ensemble 4 - Kl. 10 |
Tous Ensemble 4 - Lecon 1 | 76 |
Tous Ensemble Kl. 1o - Lecon 4 |
Tous Ensemble Kl. 1o - Lecon 4 | 100 |
Tous Ensemble Klasse 1o BW - Lecon 4 |
Tous Ensemble Klasse 1o BW - Lecon 4 | 74 |
Tous ensemble 3_Klasse 9 |
Leçon 1 | 54 |
Leçon 2 | 54 |
✎Leçon 3 | 14 |
Tsnqjgjd |
✎Tsnqjgjd | 0 |
UcJoMIIlT |
✎QDAnPtnxq | 0 |
Vogfzbaj |
✎Vogfzbaj | 0 |
Vokabel 1o. Jahrgang Henry |
Vokabeln 10. Jahrgang Henry (Dossier 1) | 26 |
Vokabeln 11. Jahrgang |
cours intensif 1 Lecon 4 a | 35 |
cours intensif 1 Lecon 4 b | 35 |
cours intensif 1 Lecon 5 a | 44 |
cours intensif 1 Lecon 5 b | 59 |
cours intensif 1 Lecon 7 a | 39 |
cours intensif 1 Lecon 7 b | 12 |
cours intensif 1 Lecon 8 | 82 |
✎cours intensif lecon 6 a | 60 |
Verben | 12 |
Vokabeln LK 12 |
Huis Clos | 91 |
Vokabeln zum Bücherlesen |
Ensemble, c'est tout | 11 |
Voyages neu A1 (Klett) |
VoyagesA1_01 | 65 |
VoyagesA1_01b | 70 |
VoyagesA1_02 | 66 |
Whzclbvy |
✎Whzclbvy | 0 |
a) Un Mercredi |
Verben reflexible | 24 |
dies und das |
Conversation facile | 6 |
dqQNFVmxI |
✎NnrQevtKvg | 0 |
découvertes |
découvertes | 33 |
Découvertes (2) Unité 5 | 17 |
eiramk |
eiramk **Fragen** | 3 |
eiramk tous ensemble junior 2 lektion :6 | 12 |
erdbeermund |
pain et pâtisserie | 18 |
poisson et fruit de mer | 28 |
süßigkeiten | 8 |
hjhhksz |
✎hjhhksz | 0 |
mfbnsc |
✎mfbnsc | 0 |
nfavyphpvus |
✎nfavyphpvus | 0 |
nrggxjpoyfi |
✎nrggxjpoyfi | 0 |
nört's |
nöööörts scheiße | 45 |
raisonnable |
A-R | 7 |
ruggi |
EnVol Unité 11 | 2 |
sadfasdf Man |
✎sadfasdf Man | 0 |
tdchggodw |
✎tdchggodw | 0 |
tjvmhla |
✎tjvmhla | 0 |
toutes sortes |
toutes sortes | 53 |
toutes sortes (1) | 62 |
uqttssqcxuw |
✎uqttssqcxuw | 0 |
vert |
grundwortschatz | 9 |
xxx |
grundwortschatz nach klett | 72 |
unité 2 | 32 |
ytnitnfjjv |
✎ytnitnfjjv | 0 |
À plus 1 |
a plus | 30 |
Felix98 | 21 |
Hobbys | 7 |
Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî |
✎Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî | 0 |
übung.. |
1 | 91 |
ключи для nod32 antivirus новые |
✎ключи для nod32 antivirus новые | 0 |
книги орлова скачать бесплатно |
✎книги орлова скачать бесплатно | 0 |
скачать trial ключи для nod32 |
✎скачать trial ключи для nod32 | 0 |
скачать книги фантастика fb2 |
✎скачать книги фантастика fb2 | 1 |
unsorted |
1 Versuch | 16 |
9/lecon 1 | 54 |
A Plus 3 | 29 |
A Plus! | 35 |
Adjektive | 72 |
Adjektive - Elisabeths Auswahl | 28 |
Adverbien | 46 |
Allgemein | 14 |
Anfänger | 29 |
BMS 2 - lettre formelle | 18 |
Café Créme - Bienvenue! | 56 |
Charakterbeschreibung | 1 |
cinéma | 5 |
cours intensif 1 | 16 |
Cours intensife | 10 |
Ecologie | 44 |
emploi des mots - alimentation | 93 |
Emploi des mots - Corps | 113 |
Emploi des mots - Santé | 33 |
Emploi des mots L'homme | 28 |
✎Eset NOD32 | 0 |
être libre - ne pas être libre | 56 |
Être libre - Ne pas être libre | 43 |
fa/L1 | 14 |
fa/L10 | 32 |
fa/L11 | 28 |
fa/L12 | 32 |
fa/L13 | 30 |
fa/L14 | 30 |
fa/L4 | 19 |
fa/L5 | 18 |
fa/L6 | 25 |
fa/L7 | 9 |
fa/L8 | 29 |
fa/L9 | 25 |
fa2/L9 | 13 |
Fragewörter | 16 |
Französisch 1. Schularbeit | 149 |
Gruppe 1 | 0 |
GWS Literatur | 37 |
GWS Psyche,Geist,Verhalten | 69 |
H2 Situation1 | 15 |
✎Health Man | 0 |
Horizon 0 - Situation 2 | 20 |
Horizon 1 - Situations 1+2 | 45 |
Horizon 2 - Activités | 20 |
Horizon 2 - Activités 9+12 | 18 |
Horizon 2 - Situation 1 | 38 |
Horizon 3 - Situation 1 | 9 |
Horizon 3 - Situation 2 | 9 |
Horizon 3 - Situation 3 | 42 |
Horizon 4 | 44 |
Horizon 5 - Situations 1-5 | 54 |
Horizon2 - Activité 7 | 12 |
Horizon4-Ne quittez pas | 25 |
horizon5-vous payez comment | 40 |
Huis Clos | 3 |
indéfinis | 13 |
✎jardinage | 0 |
Kleidung | 17 |
Klett--> Ensemble 3 - Unit 1 | 45 |
Klett--> Ensemble 3 - Unit 2 | 34 |
Klett--> Ensemble 3 - Unit 4 | 16 |
Labor | 4 |
le courier des amis (2) | 10 |
le système scolaire francais | 1 |
lecon 5 | 69 |
Lecon5 | 3 |
Möbel | 69 |
Module 7 | 18 |
MSS11-RLP | 21 |
Naturwissenschaften | 137 |
Ne quittez pas | 7 |
✎Ñêà÷àòü êíèãè áåñïëàòíî | 0 |
nombres | 18 |
noms | 2 |
Pat | 44 |
Pat1 | 10 |
Pat2 | 11 |
Pat3 | 7 |
Pat4 | 7 |
Pat5 | 9 |
pauker Lektion (1 FR) Begrüßung/Höflichkeit | 25 |
pauker Lektion (38 FR) Der Kalender | 12 |
pauker Lektion (5 FR) | 6 |
Perspectives 1 Französisch für Erwachsene (Cornels | 123 |
Perspectives 1 Französisch für Erwachsene (Cornels | 129 |
Pont Neuf -->L 1 | 6 |
séquence 1 und 2 | 14 |
séquence 1 und 2 | 69 |
✎Sport | 0 |
Telekommunikation | 55 |
test | 0 |
test | 0 |
testgruppe | 0 |
Tous ensemble 2 8. Klasse | 24 |
unregelmäßige Verben | 201 |
Unwetter | 7 |
Verben | 1 |
Verben | 12 |
Verben | 218 |
Verben | 46 |
Verben - gemischt | 60 |
Vergleichen A. | 24 |
Vergleichen B. | 27 |
Vergleichen C. | 7 |
Vocabulaire - Une chaise vide | 34 |
Vokabelheft Corinna | 38 |
Weg beschreiben | 18 |
Wegbeschreibungen | 2 |
Zauche f | 96 |
Zeit | 77 |